
SAP koda | 000020135845 |
Proizvođač | Kumho |
Kategorija | |
Model | WP71 MS |
Specifikacije | 315/35 R 20 110W |
Širina | 315 |
Presek | 35 |
Promjer | 20.00 |
Indeks brzine/nosljivosti | 110W |
Razred potrošnje goriva | C |
Oprijam na cesti | C |
Konstrukcija | R |
Težina | 16,25 kg |

SAP koda | 000020135845 |
Proizvođač | Kumho |
Kategorija | |
Model | WP71 MS |
Specifikacije | 315/35 R 20 110W |
Širina | 315 |
Presek | 35 |
Promjer | 20.00 |
Indeks brzine/nosljivosti | 110W |
Razred potrošnje goriva | C |
Oprijam na cesti | C |
Konstrukcija | R |
Težina | 16,25 kg |
pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00