
| SAP koda | 000019535845 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | WP71 MS |
| Specifikacije | 255/35 R 19 96V |
| Širina | 255 |
| Presek | 35 |
| Promjer | 19.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 96V |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | C |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 11,57 kg |

| SAP koda | 000019535845 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | WP71 MS |
| Specifikacije | 255/35 R 19 96V |
| Širina | 255 |
| Presek | 35 |
| Promjer | 19.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 96V |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | C |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 11,57 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00