
| SAP koda | 000018545065 |
| Proizvođač | Tracmax |
| Kategorija | |
| Model | PRIVILO TX-3 |
| Specifikacije | 255/45 R 18 103Y |
| Širina | 255 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 103Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | B |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 12,40 kg |

| SAP koda | 000018545065 |
| Proizvođač | Tracmax |
| Kategorija | |
| Model | PRIVILO TX-3 |
| Specifikacije | 255/45 R 18 103Y |
| Širina | 255 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 103Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | B |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 12,40 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00