
| SAP koda | 821579 |
| Proizvođač | Michelin |
| Kategorija | |
| Model | PRIMACY 5 |
| Specifikacije | 225/45 R 19 96W |
| Širina | 225 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 19.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 96W |
| Razred potrošnje goriva | B |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 10,30 kg |

| SAP koda | 821579 |
| Proizvođač | Michelin |
| Kategorija | |
| Model | PRIMACY 5 |
| Specifikacije | 225/45 R 19 96W |
| Širina | 225 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 19.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 96W |
| Razred potrošnje goriva | B |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 10,30 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00