
| SAP koda | 568706 |
| Proizvođač | Michelin |
| Kategorija | |
| Model | PRIMACY 4+ |
| Specifikacije | 215/45 R 18 93W |
| Širina | 215 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 93W |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 9,10 kg |

| SAP koda | 568706 |
| Proizvođač | Michelin |
| Kategorija | |
| Model | PRIMACY 4+ |
| Specifikacije | 215/45 R 18 93W |
| Širina | 215 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 93W |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 9,10 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00