
| SAP koda | 693559 |
| Proizvođač | Michelin |
| Kategorija | |
| Model | PILOT SPORT 5 |
| Specifikacije | 245/45 R 18 100Y |
| Širina | 245 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 100Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 11,90 kg |

| SAP koda | 693559 |
| Proizvođač | Michelin |
| Kategorija | |
| Model | PILOT SPORT 5 |
| Specifikacije | 245/45 R 18 100Y |
| Širina | 245 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 100Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 11,90 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00