
| SAP koda | 000018540846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 |
| Specifikacije | 255/40 R 18 99Y |
| Širina | 255 |
| Presek | 40 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 99Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 11,33 kg |

| SAP koda | 000018540846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 |
| Specifikacije | 255/40 R 18 99Y |
| Širina | 255 |
| Presek | 40 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 99Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 11,33 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00