
| SAP koda | 000019740846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 |
| Specifikacije | 275/40 R 19 105Y |
| Širina | 275 |
| Presek | 40 |
| Promjer | 19.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 105Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 41,45 kg |

| SAP koda | 000019740846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 |
| Specifikacije | 275/40 R 19 105Y |
| Širina | 275 |
| Presek | 40 |
| Promjer | 19.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 105Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 41,45 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00