
| SAP koda | 000020735846 | 
| Proizvođač | Kumho | 
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 | 
| Specifikacije | 275/35 R 20 102Y | 
| Širina | 275 | 
| Presek | 35 | 
| Promjer | 20.00 | 
| Indeks brzine/nosljivosti | 102Y | 
| Razred potrošnje goriva | C | 
| Oprijam na cesti | A | 
| Konstrukcija | R | 
| Težina | 14,10 kg | 

| SAP koda | 000020735846 | 
| Proizvođač | Kumho | 
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 | 
| Specifikacije | 275/35 R 20 102Y | 
| Širina | 275 | 
| Presek | 35 | 
| Promjer | 20.00 | 
| Indeks brzine/nosljivosti | 102Y | 
| Razred potrošnje goriva | C | 
| Oprijam na cesti | A | 
| Konstrukcija | R | 
| Težina | 14,10 kg | 

pon–pet: 8:00–18:00 
sob: 8:00–13:00