
| SAP koda | 000017445846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA KU31 |
| Specifikacije | 245/45 R 17 99Y |
| Širina | 245 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 17.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 99Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 10,84 kg |

| SAP koda | 000017445846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA KU31 |
| Specifikacije | 245/45 R 17 99Y |
| Širina | 245 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 17.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 99Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 10,84 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00