
| SAP koda | 000018145846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 |
| Specifikacije | 215/45 R 18 93Y |
| Širina | 215 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 93Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 9,90 kg |

| SAP koda | 000018145846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 |
| Specifikacije | 215/45 R 18 93Y |
| Širina | 215 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 93Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 9,90 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00