
| SAP koda | 000018245846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA KU31 |
| Specifikacije | 225/45 R 18 95Y |
| Širina | 225 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 95Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 10,41 kg |

| SAP koda | 000018245846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA KU31 |
| Specifikacije | 225/45 R 18 95Y |
| Širina | 225 |
| Presek | 45 |
| Promjer | 18.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 95Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 10,41 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00