
| SAP koda | 000020135846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 XL |
| Specifikacije | 315/35 R 20 110Y |
| Širina | 315 |
| Presek | 35 |
| Promjer | 20.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 110Y |
| Razred potrošnje goriva | D |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 16,54 kg |

| SAP koda | 000020135846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 XL |
| Specifikacije | 315/35 R 20 110Y |
| Širina | 315 |
| Presek | 35 |
| Promjer | 20.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 110Y |
| Razred potrošnje goriva | D |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 16,54 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00