
| SAP koda | 000021840846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 |
| Specifikacije | 285/40 R 21 109Y |
| Širina | 285 |
| Presek | 40 |
| Promjer | 21.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 109Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 0,00 kg |

| SAP koda | 000021840846 |
| Proizvođač | Kumho |
| Kategorija | |
| Model | ECSTA PS71 |
| Specifikacije | 285/40 R 21 109Y |
| Širina | 285 |
| Presek | 40 |
| Promjer | 21.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 109Y |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 0,00 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00