
| SAP koda | 000019435645 |
| Proizvođač | Continental |
| Kategorija | |
| Model | SPORTCONTACT 6 |
| Specifikacije | 245/35 R 19 93Y |
| Širina | 245 |
| Presek | 35 |
| Promjer | 19.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 93Y |
| Razred potrošnje goriva | D |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 9,77 kg |

| SAP koda | 000019435645 |
| Proizvođač | Continental |
| Kategorija | |
| Model | SPORTCONTACT 6 |
| Specifikacije | 245/35 R 19 93Y |
| Širina | 245 |
| Presek | 35 |
| Promjer | 19.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 93Y |
| Razred potrošnje goriva | D |
| Oprijam na cesti | A |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 9,77 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00