
| SAP koda | 479094 |
| Proizvođač | Michelin |
| Kategorija | |
| Model | CROSSCLIMATE 2 |
| Specifikacije | 225/55 R 16 95W |
| Širina | 225 |
| Presek | 55 |
| Promjer | 16.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 95W |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | B |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 9,10 kg |

| SAP koda | 479094 |
| Proizvođač | Michelin |
| Kategorija | |
| Model | CROSSCLIMATE 2 |
| Specifikacije | 225/55 R 16 95W |
| Širina | 225 |
| Presek | 55 |
| Promjer | 16.00 |
| Indeks brzine/nosljivosti | 95W |
| Razred potrošnje goriva | C |
| Oprijam na cesti | B |
| Konstrukcija | R |
| Težina | 9,10 kg |

pon–pet: 8:00–18:00
sob: 8:00–13:00